Standard Austria HB-1299
Typ | Standard Austria S | Immatrikulation | HB-1299 |
Entwicklung | Ing. Rüdiger Kunz / Oesterreichischer Aero-Club | Bau | Schempp-Hirth K.G. Werk-Nr. 44 |
Erstflug des Typs | 1959 | Gebaute Stückzahl | St. Austria 15 Stk. St. Austria S 30 Stk. St. Austria SH 5 Stk. St. Austria SH 1 32 Stk. |
Baujahr | 1964 | Anzahl Sitze | 1 |
Spannweite | 15 m | Länge | 6.30 m |
Masse (leer) | 245 kg | Flügelfläche | 13.5 m2 |
Flügelprofil | NACA 64-415 | Flügelstreckung | 16.7 |
Rumpf-konstruktion | Holz (Nase GFK) | Flächen-konstruktion | Holz |
Höchst- geschwindigkeit |
250 km/h | Überzieh-geschwindigkeit | 68 km/h |
Beste Gleitzahl | 34 @ 105 km/h | Geringstes Sinken | 0.70 m/s @ 75 km/h |
Erste(r) Besitzer | Rob. Geskis, Poitiers (F) F-CCPU | Lebenslauf | folgt nach Grundüberholung |
Heutige(r) Besitzer | Jürg und Willi Wälty | Heimflugplatz | Birrfeld |
Ende letzte GÜ | Seit 2004 in Grundüberholung | Stunden / Flüge | 600 / 400 |